| 1 2 3 |
Anritsu 15NNF50-1.5C Test Port Extension Cable DC to 6GHz, 50 Ohm, N(m) to N(f), Armored, 1.5 meters. | Get Quote |
Anritsu 34RVRK50 PRECISION ADAPTER, DC to 40 GHz, 50 Ohm | Get Quote |
Anritsu 3680K Universal Test Fixture, DC to 40GHz | Get Quote |
Anritsu 69077B Synthesized CW Generator | Get Quote |
Anritsu D22010
| Get Quote |
Anritsu HPR-772D THERMO RECORDER | Get Quote |
Anritsu K241C Power Splitter | Get Quote |
Anritsu MA2303A1 REFLECTION BRIDGE, 5 MHz - 2000 MHz | Get Quote |
Anritsu MA2474A POWER SENSOR, 10MHz to 40GHz, 90 dB dynamic range, -70 to +20 dBm dynamic range, Type K (m) RF connector. | Get Quote |
Anritsu MA2482D Universal Power Sensor, 10MHz to 18GHz, 50 Ohm, -60 to +20 dBm, Type-N male Connector. | Get Quote |
Anritsu MA2540A 100 kHz to 3GHz Sensor Module for ML2530A to Measure Input Signal Power. | Get Quote |
Anritsu MA4601A POWER SENSOR. 100 kHz to 5.5GHz, -30 to 20dBm | Get Quote |
Anritsu MA913C OPTICAL POWER SENSOR | Get Quote |
Anritsu MA9302A 0.75 to 1.8um, OPTICAL POWER SENSOR | Get Quote |
Anritsu MA96A Optical Power Sensor, Ge Photo Diode, 0.75 to 1.8 µm for the ML93 and ML93 power meters. Power measuring range: -80 to 0 dBm (10 pW to 1 mW), Connector: FC, 16-Pin to Power Meter. | Get Quote |
Anritsu MA96D Optical Power Sensor, 0.75 to 1.8um | Get Quote |
Anritsu ME0312B 2.5G DATA MEMORY | Get Quote |
Anritsu ME0315C 156M OPTICAL RECEIVER | Get Quote |
Anritsu ME3620A SDH/SONET ANALYZER TRANSMITTER | Get Quote |
Anritsu MEMORY CARD PLUG-IN MEMORY CARD 32KBYTE | Get Quote |
Anritsu MG922A Halogen White Light Source | Get Quote |
Anritsu MH370A Jitter Modulation Oscillator | Get Quote |
Anritsu ML2437A Power Meter, 100kHz to 65GHz (sensor dependent), Single Channel, Dynamic Range –70 to +20 dBm (sensor dependent), VBW 100 kHz. | Get Quote |
Anritsu ML2438A Dual Input Power Meter 10MHz to 110GHz (sensor dependent), 90dB Dynamic Range with a single sensor, Up to 50k Samples per second, Internal EEPROMs for storage of calibration factor data vs. frequency, RS-232, Parallel Port, GPIB. | Get Quote |
Anritsu ML4803A Microwave Power Meter 100kHz to 90GHz (sensor dependent), -30 to +20dBm, Diode Sensor suitable for low-level and wide-band measurements, Quasi-millimeter and millimeter wave measurement, GPIB. | Get Quote |
| 1 2 3 |
If you cannot find what you are looking for, submit the form above and one of
our experts will try to locate the equipment for you. Bold Items are
required!